
南昌航空大学2023年在湖南招生人数为145人,招生人数较多的专业有机械设计制造及其自动化(办学地点:前湖校区)、金属材料工程(办学地点:前湖校区)、电子信息工程(办学地点:前湖校区),其中机械设计制造及其自动化(办学地点:前湖校区)招生人数最多为8人。2024年高考在即,南昌航空大学在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了南昌航空大学2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
南昌航空大学2023年在湖南物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机械设计制造及其自动化(办学地点:前湖校区) | 8 | 四年 | 4530 |
金属材料工程(办学地点:前湖校区) | 8 | 四年 | 4530 |
电子信息工程(办学地点:前湖校区) | 6 | 四年 | 4790 |
材料成型及控制工程(办学地点:前湖校区) | 6 | 四年 | 4530 |
工业工程(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4270 |
智能制造工程(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4530 |
测控技术与仪器(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4530 |
飞行器动力工程(办舉地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4530 |
计算机科学与技术(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4790 |
给排水科学与工程(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4790 |
增材制造工程(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4530 |
新能源科学与工程(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4530 |
飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4530 |
飞行器制造工程(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4530 |
电子科学与技术(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4790 |
光电信息科学与工程(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4790 |
物联网工程(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4790 |
智慧建筑与建造(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4790 |
应用化学(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4530 |
材料化学(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4530 |
环境工程(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4530 |
网络工程(中外合作办学)(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 14000 |
工程管理(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4270 |
飞行器设计与工程(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4530 |
飞行器适航技术(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4530 |
电气工程及其自动化(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4790 |
通信工程(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4790 |
人工智能(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4790 |
自动化(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4790 |
网络工程(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4790 |
土木工程(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4790 |
高分子材料与工程(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4530 |
复合材料与工程(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4530 |
焊接技术与工程(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4530 |
交通工程(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4530 |
电子封装技术(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4790 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:前湖校区)(专业代码:045) | 2 | 四年 | 14000 |
工商管理(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 14000 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:前湖校区)(专业代码:047) | 2 | 四年 | 14000 |
南昌航空大学2023年在湖南历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
英语(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4270 |
电子商务(办学地点:前湖校区) | 4 | 四年 | 4790 |
德语(办学地点:前湖校区) | 3 | 四年 | 4270 |
新闻学(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4270 |
公共事业管理(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 4270 |
工商管理(国际企业管理)(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 14000 |
工商管理(国际会计与金融管理)(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 14000 |
英语(国际贸易)(办学地点:前湖校区) | 2 | 四年 | 14000 |