
浙江中医药大学2023年在湖南招生人数为119人,招生人数较多的专业有医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)、临床医学(第一学年在富春校氐就读,第二学年起在滨文校区就读)、护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含以上)),其中医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读)招生人数最多为8人。2024年高考在即,浙江中医药大学在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了浙江中医药大学2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
浙江中医药大学2023年在湖南物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 8 | 四年 | 6000 |
临床医学(第一学年在富春校氐就读,第二学年起在滨文校区就读) | 8 | 五年 | 6900 |
护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含以上)) | 6 | 四年 | 6000 |
生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 6 | 四年 | 5300 |
医学检验技术(第一学年在富春衰区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 5 | 四年 | 6000 |
药学(办学地点:富春校区) | 5 | 四年 | 6000 |
计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 4 | 四年 | 6000 |
卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 4 | 四年 | 6000 |
听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 4 | 四年 | 6000 |
食品卫生与营养学(办学地点:富春校区) | 4 | 四年 | 6000 |
中药学(办学地点:富春校区) | 4 | 四年 | 6000 |
生物技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 4 | 四年 | 5300 |
数据科学与大数据技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
医学影像学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 五年 | 6900 |
预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 五年 | 6900 |
中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 五年 | 6900 |
医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 五年 | 6000 |
中医学(5+3一体化)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 五年 | 6900 |
针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 五年 | 6900 |
中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 五年 | 6000 |
中西医临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 五年 | 6000 |
健康服务与管理(办学地点:富春校区) | 1 | 四年 | 5300 |
临床药学(办学地点:富春校区) | 1 | 五年 | 6000 |
中草药栽培与鉴定(办学地点:富春校区) | 1 | 四年 | 6000 |
口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 1 | 五年 | 6900 |
助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 四年 | 6000 |
浙江中医药大学2023年在湖南历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
护理学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含以上)) | 5 | 四年 | 6000 |
健康服务与管理(办学地点:富春校区) | 3 | 四年 | 5300 |
英语(办学地点:富春校区;外语单科成绩要求不低于110分;只招收英语语种考生) | 3 | 四年 | 5300 |
针灸推拿学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 3 | 五年 | 6900 |
国际商务(办学地点:富春校区) | 2 | 四年 | 5300 |
公共事业管理(办学地点:富春校区) | 2 | 四年 | 5300 |
中医康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 2 | 五年 | 6000 |
助产学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 四年 | 6000 |
中医学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 1 | 五年 | 6900 |