
湖南大学2023年在湖北招生人数为233人,招生人数较多的专业有机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程)、金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程)、土木类(土木工程、工程管理),其中机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程)招生人数最多为17人。2024年高考在即,湖南大学在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了湖南大学2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
湖南大学2023年在湖北物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 17 | -- | 6500 |
金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程) | 11 | -- | 5500 |
土木类(土木工程、工程管理) | 10 | -- | 6500 |
电气工程及其自动化 | 8 | -- | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | -- | 5300 |
计算机科学与技术(可分流至:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 7 | -- | 6500 |
软件工程(可分流至:软件工程、数字媒体技术) | 7 | -- | 8950 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程) | 7 | -- | 5500 |
工业设计 | 6 | -- | 6500 |
通信工程 | 6 | -- | 6500 |
计算机科学与技术(智能班;可分流至:智能科学与技术、物联网工程) | 6 | -- | 6500 |
化学工程与工艺 | 6 | -- | 6500 |
会计学(可分流至:会计学、财务管理) | 6 | -- | 5500 |
自动化 | 5 | -- | 6500 |
信息安全(可分流至:信息安全、保密技术) | 5 | -- | 6500 |
材料科学与工程 | 4 | -- | 6500 |
能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 4 | -- | 6500 |
电子科学与技术 | 4 | -- | 6500 |
生物医学工程 | 4 | -- | 6500 |
建筑学(学制:五年) | 4 | -- | 6500 |
法学 | 3 | -- | 5500 |
应用物理学 | 3 | -- | 6500 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 3 | -- | 6500 |
城乡规划(学制:五年) | 3 | -- | 6500 |
本科预科班(外语语种:不限;少数民族预科在本校培养)(学制:一年) | 3 | -- | 4000 |
化学生物学 | 3 | -- | 5300 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | -- | 6500 |
理科试验班(信息与计算科学、数学与应用数学;可分流至:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | -- | 5300 |
经济学类(经济学、财政学) | 2 | -- | 5500 |
数字经济 | 2 | -- | 5500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | -- | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | -- | 6000 |
统计学类(统计学、经济统计学) | 2 | -- | 5500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | -- | 6500 |
智能制造工程 | 2 | -- | 6500 |
测控技术与仪器 | 2 | -- | 6500 |
电子信息工程 | 2 | -- | 6500 |
机器人工程 | 2 | -- | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | -- | 6500 |
给排水科学与工程 | 2 | -- | 6500 |
电子商务(可分流至:电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | -- | 5500 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | -- | 5300 |
生物技术 | 2 | -- | 6500 |
精算学 | 1 | -- | 5500 |
本科预科班(外语语种:不限;边防军人子女)(学制:一年) | 1 | -- | 4000 |
湖南大学2023年在湖北历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
经济学类(经济学、财政学) | 6 | -- | 5500 |
汉语言文学 | 6 | -- | 5300 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程) | 5 | -- | 5500 |
国际经济与贸易(实验班) | 4 | -- | 5500 |
法学 | 4 | -- | 5500 |
日语 | 3 | -- | 5300 |
行政管理 | 3 | -- | 5500 |
人文科学试验班(汉语言文学、历史学) | 2 | -- | 5300 |
金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程) | 2 | -- | 5500 |
保险学(风险管理实验班) | 2 | -- | 5500 |
英语(外语语种:英语) | 2 | -- | 5300 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | -- | 6000 |
历史学 | 2 | -- | 5300 |
本科预科班(外语语种:不限;少数民族预科在本校培养)(学制:一年) | 1 | -- | 4000 |