银川科技学院2023年在河南招生人数为170人,招生人数较多的专业有小学教育、汉语言文学、计算机科学与技术,其中小学教育招生人数最多为7人。2024年高考在即,银川科技学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了银川科技学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
银川科技学院2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
小学教育 | 7 | 四年 | 24800 |
汉语言文学 | 7 | 四年 | 24800 |
会计学 | 7 | 四年 | 24800 |
英语 | 5 | 四年 | 24800 |
学前教育 | 5 | 四年 | 24800 |
网络与新媒体 | 4 | 四年 | 24800 |
互联网金融 | 4 | 四年 | 24800 |
财务管理 | 4 | 四年 | 24800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 24800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 24800 |
工程造价 | 2 | 四年 | 24800 |
汉语言文学(新闻与传播) | 2 | 四年 | 24800 |
网络营销与直播电商 | 2 | 三年 | 12000 |
会计信息管理 | 2 | 三年 | 12000 |
金融科技应用 | 2 | 三年 | 12000 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 24800 |
大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 12000 |
网络新闻与传播 | 1 | 三年 | 12000 |
文化创意与策划 | 1 | 三年 | 15000 |
影视多媒体技术 | 1 | 三年 | 12000 |
分布式发电与智能微电网技术 | 1 | 三年 | 12000 |
智能控制技术 | 1 | 三年 | 12000 |
软件技术 | 1 | 三年 | 12000 |
计算机应用技术 | 1 | 三年 | 12000 |
工程造价 | 1 | 三年 | 12000 |
银川科技学院2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 24800 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 24800 |
英语 | 5 | 四年 | 24800 |
学前教育 | 5 | 四年 | 24800 |
工程造价 | 4 | 四年 | 24800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 24800 |
新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 24800 |
工程管理 | 4 | 四年 | 24800 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 24800 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 24800 |
网络与新媒体 | 4 | 四年 | 24800 |
会计学 | 4 | 四年 | 24800 |
小学教育 | 4 | 四年 | 24800 |
软件工程 | 4 | 四年 | 24800 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 3 | 四年 | 24800 |
机械工程 | 3 | 四年 | 24800 |
土木工程 | 3 | 四年 | 24800 |
能源与动力工程(新能源发电) | 3 | 四年 | 24800 |
互联网金融 | 3 | 四年 | 24800 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 24800 |
软件技术 | 2 | 三年 | 12000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 24800 |
计算机应用技术 | 2 | 三年 | 12000 |
分布式发电与智能微电网技术 | 2 | 三年 | 12000 |
工程造价 | 2 | 三年 | 12000 |
智能控制技术 | 2 | 三年 | 12000 |
财务管理 | 2 | 四年 | 24800 |
汉语言文学(新闻与传播) | 1 | 四年 | 24800 |
会计信息管理 | 1 | 三年 | 12000 |
大数据与财务管理 | 1 | 三年 | 12000 |
网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | 12000 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 24800 |
文化创意与策划 | 1 | 三年 | 15000 |
金融科技应用 | 1 | 三年 | 12000 |
银川科技学院部分热门专业介绍
1.小学教育
培养目标:本专业培养具有良好思想道德品质、扎实的学科知识和较强的教育教学能力,能 在小学从事教育、教学和管理工作的复合型人才。培养要求:本专业学生主要学习小学相关学科的基本理论和基本知识,接受儿童教育技能的 基本训练,掌握教育教学、研究和管理的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.掌握小学相关课程的基本理论和基本知识;2.掌握观察研究小学生的科学方法;3.具有小学教育教学工作的基本能力
2.汉语言文学
本专业培养具有较高的文学修养,能够熟练掌握和正确使用汉语知识与技能,有较强的文学与应用能力的高素质应用型人才。学生毕业后可在各级各类学校、企事业单位、出版社、新闻媒体等相关部门从事教学、科研、文秘、出版、编辑等工作。本专业主要课程有:基础写作、文学概论、现代汉语、古代汉语、中国现代文学、中国当代文学、中国古代文学、外国文学、语文教学论、中学语文教学法等。
3.计算机科学与技术
本专业培养能够系统地掌握物联网的相关理论、方法和技能,具备计算机技术、网络技术、传感技术等信息领域专业知识的高素质应用型人才。学生毕业后可在政府管理部门、设计院、建筑工程公司以及各行业的物联网应用等工作。本专业主要课程有:计算机网络、数字电路与逻辑设计、汇编语言与接口技术、JAVA程序设计、数据库原理及应用、现代通信技术、信号与系统、通信原理、嵌入式系统与应用、RFID原理与应用、自动控制原理、传